yuCK6163B-1000
產品概要:
公司擁有一萬平米的現代化標準廠房,先進的配套加工設備以及較強的產品研發實力。公司當前產品類別有數控車床、普通車床、數控光機、特殊專機定制等。
產品分類:
關鍵詞:
數控車床
普通車床
數控光機
特殊專機
產品描述
項目 | 單位 | YUCK6153B/1000 | ||
加工 范圍 |
床身最大回轉直徑 | mm | φ530 | |
滑板上最大回轉直徑 | mm | φ295 | ||
最大切削直徑 | mm | φ530 | ||
最大工件長度 | mm | 930 | ||
最大切削長度 | mm | 900 | ||
最大通過棒料直徑 | mm | 80 | ||
床體結構 | 床腳結構 | - | 連體床身 | |
X向滑板寬度 | mm | 230 | ||
Z向導軌寬度 | mm | 425 | ||
主軸 | 主軸轉速 (最高轉速) |
rpm | 44-264;138-838;264-1600 | |
主電機功率 | kW | 7.5 | ||
主軸端部型號 | ISO | A2-8 | ||
主軸通孔直徑 | mm | φ82 | ||
主軸錐孔規格 | - | φ90(1:20) | ||
主軸轉速級數 | - | 手動三擋 | ||
主軸中心至地面高度 | mm | 1140 | ||
進給軸 | X軸行程 | mm | 290 | |
Z軸行程 | 900 | |||
最大快速移動 X/Z | m/min | 6/10 | ||
X 軸絲杠規格 (直徑/螺距) | mm | 3206 | ||
Z 軸絲杠規格 (直徑/螺距) | mm | 4010 | ||
X/Z軸電機扭矩 | Nm | 5/7.5 | ||
尾座 | 尾架套筒直徑/行程 | mm | 80/150 | |
套筒錐孔規格 | - | 莫式5# | ||
套筒驅動方式 | - | 手動/液壓/氣動 | ||
尾座驅動 | - | 手動 | ||
刀架 | 刀架形式 | - | 立式4工位 臥式6/8工位 |
|
外圓車刀刀柄規格 | mm | 25×25 | ||
鏜孔刀刀柄最大直徑 | mm | φ32 | ||
精度(JIS) | 定位精度 | X | mm | 0.01 |
Z | mm | 0.012 | ||
重復定位精度 | X | mm | 0.005 | |
Z | mm | 0.006 | ||
卡盤直徑(手動) | mm | φ250 | ||
數控系統 | - | GSK、FANUC、Siemens 、KND等 | ||
電氣總容量 | kVA | 16 | ||
機床外形尺寸(長X寬X高) | mm | 2730×1570×1760 | ||
機床重量 | kg | 2320 | ||
選配項 | 液壓卡盤 | inch | 10寸中空/中實 | |
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:18187892566