YUCK6163H-80
產品概要:
公司擁有一萬平米的現代化標準廠房,先進的配套加工設備以及較強的產品研發實力。公司當前產品類別有數控車床、普通車床、數控光機、特殊專機定制等。
產品分類:
關鍵詞:
數控車床
普通車床
數控光機
特殊專機
產品描述
項目 | 單位 | YUCK6163H | ||
加工 | 床身最大回轉直徑 | mm | Φ630 | |
范圍 | 滑板上最大回轉直徑(1) | mm | φ400 | |
最大切削直徑(2) | mm | φ560 | ||
最大工件長度(3) | mm | |||
最大切削長度 | mm | |||
最大通過棒料直徑 | mm | Φ78、φ103、φ128、φ158、φ200 | ||
床體結構 | 床腳結構(4) | - | ||
X向滑板寬度 | mm | |||
Z向導軌寬度 | mm | |||
主軸 | 主軸最高轉速 | rpm | 2500(φ80孔); | |
1600(φ105孔); | ||||
800(φ130孔); | ||||
600(φ160孔); | ||||
500(205孔) | ||||
速比 | ||||
主電機功率 | kW | |||
主軸端部型號 | ISO | |||
主軸通孔直徑 | mm | |||
主軸錐孔規格 | - | |||
主軸轉速級數 | - | |||
主軸中心至地面高度 | mm | 1190 | ||
進給軸 | X軸行程 | mm | 320 | |
Z軸行程 | ||||
最大快速移動 X/Z | m/min | |||
X 軸絲杠規格 (直徑/螺距) | mm | |||
Z 軸絲杠規格 (直徑/螺距) | mm | |||
X/Z軸電機功率(7) | KW | |||
X/Z軸電機扭矩 | Nm | |||
尾座 | 尾架套筒直徑/行程 | mm | ||
套筒錐孔規格 | - | |||
套筒驅動方式 | - | |||
尾座驅動 | - | |||
尾座頂尖錐孔 | ||||
刀架 | 刀架形式 | - | ||
外圓車刀刀柄規格 | mm | |||
鏜孔刀刀柄最大直徑 | mm | |||
精度(JIS) | 定位精度 | X | mm | |
Z | mm | |||
重復定位精度 | X | mm | ||
Z | mm | |||
卡盤直徑(手動) | mm | |||
數控系統 | - | |||
電氣總容量 | kVA | 16 | ||
機床外形尺寸(長X寬X高) | mm | |||
機床重量(約) | kg | 2380(1000) | ||
2580(1500) | ||||
2780(2000) | ||||
3100(3000) | ||||
選配項 | 液壓卡盤 | inch | ||
刀架 | - | 臥式6/8工位 | ||
注:(1)、滑板上最大回轉直徑受床鞍及下刀架規格影響,根據產品需求情況特殊確認; (2)最大車削直徑受所配刀架影響,需跟進所選刀架最終確認; (3)、最大工件長度受尾座規格影響,配加強尾座(80直徑),最大工件長度及最大車削-70; (4)、YUCK6140H/750規格有連體床腳和連鑄結構,1000規格只有連鑄;YUCK6150H、YUCK6156H、YUCK6163H的連鑄床身只有1m規格(Z向導軌跨距425); (5)、425寬導軌只有連鑄1米規格; (6)、φ80孔徑、φ105孔徑標配11KW伺服電機,其余標配11KW普通電機,可根據客戶需求選配; (7)、此表中電機功率及扭矩以GSK進給電機為例,實際配置根據系統選型會有變化。 |
||||
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:18187892566