C6140-1000
產品概要:
公司擁有一萬平米的現代化標準廠房,先進的配套加工設備以及較強的產品研發實力。公司當前產品類別有數控車床、普通車床、數控光機、特殊專機定制等。
產品分類:
關鍵詞:
數控車床
普通車床
數控光機
特殊專機
產品描述
項 目 | 單 位 | C6140 | ||
床身上最大回轉直徑 | mm | 400 | ||
兩頂尖距 | mm | |||
最大切削直徑 | mm | 400 | ||
滑板上最大回轉直徑 | mm | 240 | ||
馬鞍內最大回轉直徑 | mm | 580 | ||
主軸端部型式及代號 | ||||
主軸前端孔錐度 | ||||
主軸孔直徑 | mm | |||
最大通過棒料直徑 | mm | |||
主軸轉速范圍 | r/min | |||
許用最大切削力(Pz) | N | |||
許用最大進給力(Px) | N | |||
主軸轉速級數 | ||||
標準卡盤 | inch | |||
縱向絲桿螺距 | mm | |||
橫向絲桿螺距 | mm | |||
基本進給量范圍 | mm/r | |||
加大進給量范圍 | mm/r | |||
縮小進給量范圍 | mm/r | |||
橫向快移速度 | m/min | |||
縱向快移速度 | m/min | |||
公制螺紋范圍及種數 | mm | |||
英制螺紋范圍及種數 | tpi | |||
模數螺紋范圍及種數 | mm | |||
徑節螺紋范圍及種數 | Dp | |||
刀具支承面至主軸中心線的垂直距離 | mm | |||
允許最大刀具截面 | mm | |||
中刀架回轉角刻度值 | ||||
上刀架最大行程 | mm | |||
下刀架橫向最大行程 | mm | |||
尾座套筒直徑 | mm | |||
尾座套筒行程 | mm | |||
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | |||
尾座橫向移動量 | mm | |||
主電機 | kW | |||
快速移動電機 | kW | |||
冷卻電泵 | kW | |||
冷卻電泵流量 | L/min | |||
機床重量 | 總 重 | kg | ||
中心高(距床身底面) | mm | |||
機床 | 長×寬×高 | mm | 1940×970×1260 | |
2180×970×1260 | ||||
總 | 電 壓 | V | ||
電壓波動范圍 | ||||
頻 率 | Hz | |||
總電源容量 | kVA |
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:18187892566