CK6150B/3000數車
產品概要:
公司擁有一萬平米的現代化標準廠房,先進的配套加工設備以及較強的產品研發實力。公司當前產品類別有數控車床、普通車床、數控光機、特殊專機定制等。
產品分類:
關鍵詞:
數控車床
普通車床
數控光機
特殊專機
產品描述
項目 | 單位 | YUCK6150B | ||
加工 范圍 |
床身最大回轉直徑 | mm | φ500 | |
滑板上最大回轉直徑(1) | mm | φ280 | ||
最大切削直徑(2) | mm | φ500 | ||
最大工件長度(3) | mm | 1000、1500、2000 | ||
最大切削長度 | mm | 900/1400/1900 | ||
最大通過棒料直徑 | mm | φ83 | ||
床體結構 | 床腳結構(4) | - | 連鑄床身(1000)/連體床腳(1500)/分體(2000) | |
X向滑板寬度 | mm | 230 | ||
Z向導軌寬度 | mm | 425 | ||
主軸 | 主軸轉速 | r/min | 45-300;150-940;350-1800 | |
速比 | - | 低速:1:10.51;中速:1:3.33;高速:1:1.75 | ||
主電機功率 | kW | 7.5 | ||
主軸端部型號 | ISO | A2-8 | ||
主軸通孔直徑 | mm | φ85 | ||
主軸錐孔規格 | - | φ90(1:20) | ||
主軸轉速級數 | - | 手動三擋,擋內無極 | ||
主軸中心至地面高度 | mm | 1125 | ||
進給軸 | X軸行程 | mm | 290 | |
Z軸行程 | 900/1400/1900 | |||
最大快速移動 X/Z | m/min | |||
X 軸絲杠規格 (直徑/螺距) | mm | 2505 | ||
Z 軸絲杠規格 (直徑/螺距) | mm | 4010 | ||
X/Z軸電機功率(6) | KW | 1.3/1.88(1000規格) 1.3/2.5(1500規格) 1.3/3.9(2000規格) |
||
X/Z軸電機扭矩 | Nm | 5/7.5(1000規格);5/10(1500規格); 5/15(2000規格) |
||
尾座 | 尾架套筒直徑/行程 | mm | 75/150 | |
套筒錐孔規格 | - | 莫氏5# | ||
套筒驅動方式 | - | 手動/液壓/氣動 | ||
尾座驅動 | - | 手動 | ||
刀架 | 刀架形式 | - | 立式4工位 | |
外圓車刀刀柄規格 | mm | 25×25 | ||
鏜孔刀刀柄最大直徑 | mm | φ32 | ||
精度(JIS) | 定位精度 | X | mm | 0.01 |
Z | mm | 0.01(1000) 0.012(1500) 0.015(2000) |
||
重復定位精度 | X | mm | 0.005 | |
Z | mm | 0.005(1000) 0.006(1500) 0.008(2000) |
||
卡盤直徑(手動) | mm | φ250 | ||
數控系統 | - | |||
電氣總容量 | kVA | 16 | ||
機床外形尺寸(長X寬X高) | mm | 2730×1570×1760(1000) 3230×1570×1760(1500) 3730×1570×1760(2000) |
||
機床重量 | kg | 2180(1000) 2380(1500) 2580(2000) |
||
選配項 | 液壓卡盤 | inch | ||
刀架 | - | |||
注:(1)、滑板上最大回轉直徑受床鞍及下刀架規格影響,根據產品需求情況特殊確認; (2)最大車削直徑受所配刀架影響,需跟進所選刀架最終確認; (3)、最大工件長度受尾座規格影響,配加強尾座(80直徑),最大工件長度及最大車削-70; (4)、YUCK6140H/750規格有連體床腳和連鑄結構,1000規格只有連鑄;YUCK6150H、YUCK6156H、YUCK6163H的連鑄床身只有1m規格(Z向導軌跨距425); (5)、425寬導軌只有連鑄1米規格; (6)、此表中電機功率及扭矩以GSK進給電機為例,實際配置根據系統選型會有變化。 |
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:18187892566